Hidraulična ulja visokih perfomansi sa deterdžentskim svojstvima. Zahvaljujući specijalnim aditivima poboljšavaju sposobnost filtriranja i obezbeđuju odgovarajuću zaštitu kritičnih delova (npr. ventila) hidrauličnih sistema izloženih kontaminaciji (prodoru vode, prašini). Nude odličnu termičku i oksidacionu stabilnost i smanjuju taloženje nečistoća i stvaranje naslaga.
Nivo performansi, odobrenja
MAN N 698; DIN HLP-D
Tipične karakteristike
MOL Hydro HLPD
| Karakteristika | Tipična vrednost | ||
| MOL Hydro HLPD | 32 | 46 | 68 |
| ISO gradacija viskoznosti | 32 | 46 | 68 |
| Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s | 33,0 | 47,0 | 69,8 |
| Gustina na 15°C, g/cm3 | 0,872 | 0,873 | 0,877 |
| Tačka paljenja (COC), °C | 220 | 225 | 235 |
| Tačka stinjavanja, °C | -24 | -24 | -21 |
