Shell Diala S4 ZX-I je vrhunsko inhibirano izolaciono ulje nove generacije, izuzetnih dielektričnih karakteristika, formulisano od baznog ulja koje je proizvedeno GTL (gas-to-liquid) tehnologijom i odabranih inhibitora oksidacije. Izvanredna oksidaciona stabilnost obezbeđuje dug radni vek fluida. Visoka tačka paljenja povećava bezbednost. Ne sadrži sumpor, pa je tako u potpunosti eliminisan rizik od korozije bakra. Odlikuje se niskom viskoznošću, niskom tačkom stinjavanja i malom gustinom, što omogućava laku cirkulaciju ulja u transformatoru i efikasno odnošenje toplote. Namenjeno je za korišćenje i u najmodernijim opterećenim energetskim transformatorima.
Specifikacije, preporuke i odobrenja
IEC 60296 (ed.5:2020) tip A, inhibirano ulje; IEC 60296 (ed.4:2012): tabela 2 transformatorsko ulje (I) (inhibirano ulje) deo 7.1 (“viša oksidaciona stabilnost & nizak sadržaj sumpora); DOBLE TOPS (inhibirano) karakteristike; ENGIE Laborelec (LPS 05/2020) specifikacija; Siemens Energy (uključujući HVDC primenu); Hitachi Energy; GE Grid Solutions; MR (Maschinenfabrik Reinhausen); TBEA, TWBB, SPECO, Huapeng Transformers; Xian XD; HYOSUNG; SGB-SMIT
Tipične karakteristike
Shell Diala S4 ZX-I
| Karakteristika | Metoda | IEC 60296, Tip A; minimum | IEC 60296, Tip A; maksimum | Tipična vrednost |
| Izgled | IEC 60296 | Bistro, bez taloga i suspendovanih materija | Bistro, bez taloga i suspendovanih materija | Zadovoljava |
| Gustina na 20°C, kg/m3 | ISO 3675 | 895 | 805 | |
| Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s | ISO 3104 | 12 | 9,8 | |
| Kinematska viskoznost na -30°C, mm2/s | ISO 3104 | 1800 | 438 | |
| Tačka paljenja (PMCC), °C | ISO 2719 | 135 | 191 | |
| Tačka stinjavanja, °C | ISO 3016 | -40 | -45 | |
| Neutralizacioni br., mgKOH/g | IEC 62021-1 | max. 0,01 | ||
| Ukupan sadržaj sumpora, mg/kg | ASTM D 5185 | max. 10 | ||
| Korozivni sumpor | DIN 51353 | Nije korozivno | ||
| Potencijalno korozivni sumpor | IEC 62535 | Nije korozivno | ||
| Korozivni sumpor | ASTM D 1275B | Nije korozivno | ||
| Probojni napon, netretirano, kV | IEC 60156 | 50-60 | ||
| Probojni napon, posle tretmana, kV | IEC 60156 | 78 | ||
| Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C | IEC 60247 | 0,001 | ||
| Oksidaciona stabilnost 500h/120°C | IEC 61125C | High grade oil Type A | High grade oil Type A | prolazi |
| Ukupna kiselost, mgKOH/g | IEC 62021-1 | 0,3 | 0,02 | |
| Talog, %m | IEC 61125C | 0,01 | ||
| Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C | IEC 60247 | 0,001 | ||
| Sadržaj vode, ppm, max.(bačve, IBC) | IEC 60296 | 40 | 14 | |
| Sadržaj vode, ppm, max.(u rasutom stanju) | IEC 60296 | 30 | 10 | |
| Sadržaj 2- furfurala, ppm | IEC 61198 | Ispod granice dokazivanja | zadovoljava | |
| Sadržaj aditiva pasivizatora metala, ppm | IEC 60666 | Ispod granice dokazivanja | zadovoljava | |
| Sadržaj inhibitora oksidacije (DBPC), % mas | 0,2 | |||
| Sadržaj PCA, %mas | IP 346 | zadovoljava | ||
| Sadržaj PCB, ppm | IEC 61619 | zadovoljava |
